產品中心
產品說明
技術參數
配置清單
工作原理
技術重點
品牌優勢
一、概述
飲料生產中,添加劑,水,糖漿攪拌,混合,定容
二、使用范圍
1.可作生奶罐、熟奶罐、配料罐(不加熱)、暫存罐、待裝罐等。
2.適用于乳品、果汁飲料、醫藥化工或生物工程等領域。
三、結構特征
1.設備內筒體和外包皮組成,中間填充聚氨酯保溫材料,帶攪拌器。
2.設備材料均為優質不銹鋼。
四、標準配置
1.快開式人孔
2.數顯溫度表
3.T型清洗頭
4.拉桿式出料閥
5.可調工錐形支腳
6 攪拌器
型號 | 有效容積(V) | 內徑(D) | 總高(H) | 保溫PU(δ) | 攪拌功率 | 進出口徑 |
SWJB-1 | 1000 | 1050 | 2380 | 50 | 0.75KW | φ38 /φ51 |
SWJB-2 | 2000 | 1340 | 2760 | 50 | 1.5KW | φ38 /φ51 |
SWJB-3 | 3000 | 1540 | 3050 | 50 | 1.5KW | φ38 /φ51 |
SWJB-4 | 4000 | 1650 | 3200 | 50 | 2.2KW | φ38 /φ51 |
SWJB-5 | 5000 | 1780 | 3250 | 50 | 2.2KW | φ38 /φ51 |
SWJB-6 | 6000 | 1900 | 3350 | 50 | 2.2KW | φ38 /φ51 |
SWJB-8 | 8000 | 2100 | 3800 | 60 | 3KW | φ65 /φ51 |
SWJB-10 | 10000 | 2300 | 4050 | 60 | 3KW | φ65 /φ51 |
呼吸帽 | 1 個 (安全透氣防蠅,帶積水盤、導水管) |
人孔 | 1 個 |
攪拌電機 | 1 臺 |
攪拌葉 | 1 套 |
吊環 | 2 個 |
數顯溫度表 | 1 個 |
可調節支腳 | 4 只 |
材質 | 304 不銹鋼 |
容積 | 1000L-10000L |
內壁厚度 | 不低于 3mm |
外壁厚度 | 不低于 2mm |
保溫層厚度 | 不低于 50mm |
保溫材料 | 聚氨酯發泡 |
攪拌電機功率 | 不低于 1.5KW,攪拌電機轉速:不低于 60 轉/分鐘,進口攪拌電機 |
進料口 | 防起泡進料口,物料進口加彎頭,物料可以 順著罐壁流入防止直接高處流入產生氣泡 |
出料口 | 出料口加裝檔板可有效防止離心泵在抽料的過程中形成漩渦 |
電源 | 380V 50HZ |
根據項目工藝需求,選擇罐子的結構、大小、材質、功能等
關鍵字:
碼卸跺機 | 包裝設備 | 標簽設備
立即咨價
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!